"Standardised" coordinates
for the platonic solids
Written by Paul Bourke
June 1991
1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1
1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
-a 0 a -a 0 -a 0 1 0
-a 0 -a a 0 -a 0 1 0
a 0 -a a 0 a 0 1 0
a 0 a -a 0 a 0 1 0
a 0 -a -a 0 -a 0 -1 0
-a 0 -a -a 0 a 0 -1 0
a 0 a a 0 -a 0 -1 0
-a 0 a a 0 a 0 -1 0
Where a = 1 / sqrt(2)
-1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1
-1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1
1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1
0 a -1 a 1 0 -a 1 0
0 a 1 -a 1 0 a 1 0
0 a 1 0 -a 1 -1 0 a
0 a 1 1 0 a 0 -a 1
0 a -1 0 -a -1 1 0 -a
0 a -1 -1 0 -a 0 -a -1
0 -a 1 a -1 0 -a -1 0
0 -a -1 -a -1 0 a -1 0
-a 1 0 -1 0 a -1 0 -a
-a -1 0 -1 0 -a -1 0 a
a 1 0 1 0 -a 1 0 a
a -1 0 1 0 a 1 0 -a
0 a 1 -1 0 a -a 1 0
0 a 1 a 1 0 1 0 a
0 a -1 -a 1 0 -1 0 -a
0 a -1 1 0 -a a 1 0
0 -a -1 -1 0 -a -a -1 0
0 -a -1 a -1 0 1 0 -a
0 -a 1 -a -1 0 -1 0 a
0 -a 1 1 0 a a -1 0
Where a = 2 / (1 + sqrt(5)) = 1 / phi
0 -a b 0 a b -1 1 1 -b 0 a -1 -1 1
0 -a b 0 a b 1 1 1 b 0 a 1 -1 1
0 -a -b 0 a -b 1 1 -1 b 0 -a 1 -1 -1
0 a -b 0 -a -b -1 -1 -1 -b 0 -a -1 1 -1
b 0 -a b 0 a 1 -1 1 a -b 0 1 -1 -1
b 0 -a b 0 a 1 1 1 a b 0 1 1 -1
-b 0 -a -b 0 a -1 -1 1 -a -b 0 -1 -1 -1
-b 0 -a -b 0 a -1 1 1 -a b 0 -1 1 -1
a b 0 -a b 0 -1 1 1 0 a b 1 1 1
a b 0 -a b 0 -1 1 -1 0 a -b 1 1 -1
a -b 0 -a -b 0 -1 -1 1 0 -a b 1 -1 1
a -b 0 -a -b 0 -1 -1 -1 0 -a -b 1 -1 -1
Where a = 2 / (1 + sqrt(5)) = 1 / phi and b = 1 / a